Цены от 05.06.2019 |
Виды работ | Дополнительные условия | Единицы измерения | Стоимость работ, грн. | |
Ремонт квартир. Устройство стяжки пола. Заливка нивелир массой. Цены. Днепр |
Устройство/заливка стяжки пола по маякам
| толщиной до 5 см | м2 | 110 | |
толщиной 5 – 10 см | м2 | 150 | |
Устройство/заливка стяжки пола | площадью до 10 м2 | м2 | 170 | |
Заливание пола нивелир массой или самовыравнивающейся смесью | площадью более 10 м2 | м2 | 55 | |
площадью до 10 м2 | м2 | 100 | |
Ремонт квартир. Плиточные работы. Укладка плитки. Облицовка. Цены. Днепр |
Плиточные работы Укладка плитки Облицовка плиткой без затирки швов | укладка плитки на пол | м2 | 280 | |
укладка плитки на стену | м2 | 280 | |
укладка плитки на откос | м | 280 | |
укладка плитки на подоконник | м | 180 | |
укладка фриза из плитки | м | 80 | |
укладка мозаики | м2 | 250 | |
укладка плитки площадью до 5 м2 | м2 | 250 | |
Подрезка плитки | м | 30 | |
Затирка швов плитки после укладки | обычная сложность | м2 | 35 | |
средняя сложность (плитка от 20х20 см и менее) | м2 | 50 | |
повышенная сложность (мозаика) | м2 | 60 | |
Ремонт квартир. Монтаж вагонки. Монтаж пластиковых панелей. Цены. Днепр |
Монтаж пластиковых панелей /вагонки
| стена | м2 | 70 | |
потолок | м2 | 85 | |
откос | м | 70 | |
объем до 10 м2 | м2 | 130 | |
Монтаж вагонки деревянной без лакировки | стена | м2 | 65 | |
потолок | м2 | 80 | |
откос | м | 65 | |
объем до 10 м2 | м2 | 120 | |
Монтаж багета/плинтуса под потолком | м | 35 | |
Ремонт квартир. Монтаж пола. Цены. Днепр |
Укладка ламината | м2 | 50 | |
Укладка паркетной доски | м2 | 75 | |
Укладка линолеума | м2 | 30 | |
Укладка ковролина | м2 | 30 | |
Укладка фанеры, OSB плит, ДВП плит
| с прикручиванием и приклеиванием к основанию | м2 | 40 | |
Монтаж плинтуса | пластикового | м | 25 | |
деревянного | м | 30 | |
Ремонт квартир. Монтаж гипсокартона. ГК. Цены. Днепр |
Монтаж гипсокартона в одном уровне | стена | м2 | 70 | |
потолок | м2 | 85 | |
Монтаж сложной конструкции из гипсокартона в 2 уровнях | стена | м2 | 130 | |
потолок | м2 | 150 | |
Монтаж перегородки | из гипсокартона | м2 | 125 | |
Зашивка откосов гипсокартоном без покраски | ширина до 18 см | м | 85 | |
ширина от 18 до 50 см | м | 95 | |
Ремонт квартир. Штукатурка, шпаклевка. Цены. Днепр |
Штукатурка стен по маякам | м2 | 90 | |
Штукатурка ниши под радиатор отопления | м | 110 | |
Штукатурка криволинейной поверхности | м2 | 110 | |
Штукатурка трещин, штроб | м | 60 | |
Шпаклевка стен под покраску | м2 | 75 | |
Выравнивание потолка стартовой шпаклевкой | м2 | 75 | |
Шпаклевка стен под поклейку обоев | м2 | 50 | |
Шпаклевка потолка под покраску | м2 | 85 | |
Шпаклевка трещин | м | 35 | |
Штукатурка откосов с установкой уголков, без покраски | ширина до 18 см | м | 85 | |
ширина от 18 до 50 см | м | 100 | |
Монтаж перфорированного уголка | м | 20 | |
Шпаклевка потолка под поклейку обоев | м2 | 60 | |
Ремонт квартир. Поклейка. Цены. Днепр |
Поклейка обоев | стена (виниловые, флизелиновые обои) | м2 | 40 | |
стена (тканевые обои) | м2 | 50 | |
потолок | м2 | 50 | |
Поклейка стеклохолста | | м2 | 50 | |
Монтаж потолочного фриза | м | 25 | |
Поклейка пенопластовых панелей | на потолок | м2 | 40 | |
Поклейка пенопласта | стена | м2 | 30 | |
на откосы | м | 30 | |
Ремонт квартир. Малярные работы. Цены. Днепр |
Покраска водоэмульсионной краской в 2 слоя | откос | м | 25 | |
стена | м2 | 35 | |
потолок | м2 | 40 | |
Покраска двери одностворчатой | двери | 150 | |
Покраска не плоскостных поверхностей | потолочный фриз | м | 20 | |
Покраска двери двустворчатой | двери | 200 | |
Покраска радиатора отопления | секция | 15 | |
Покраска трубы | до Ø 2″ | м | 15 | |
Покраска наличника | м | 13 | |
Покраска плинтуса | м | 15 | |
Грунтовка поверхности | стена | м2 | 13 | |
потолок | м2 | 15 | |
откос | м | 12 | |
Ремонт квартир. Монтаж теплого пола. Цены. Днепр |
Монтаж теплого пола | водяного | м2 | 90 | |
электрического с нагревательным матом | м2 | 130 | |
электрического с нагревательным кабелем | м2 | 200 | |
Монтаж смешивающего узла | для водной системы | шт. | 410 | |
Ремонт квартир. Подвесные потолки. Цены. Днепр |
Монтаж подвесных потолков Armstrong | м2 | 40 | |
Ремонт подвесных потолков Armstrong | м2 | 50 | |
Ремонт квартир. Демонтажные работы, сверление. Цены. Днепр |
Демонтаж плитки | м2 | 25 | |
Демонтаж штукатурки | толщина до 3 см | м2 | 30 | |
Демонтаж стяжки пола | толщина до 5 см | м2 | 40 | |
толщина 5-10 см | м2 | 60 | |
Демонтаж линолеума | м2 | 15 | |
Демонтаж ковролина | м2 | 15 | |
Демонтаж ДВП | м2 | 20 | |
Демонтаж ламината | м2 | 20 | |
Демонтаж фанеры, OSB плит
| м2 | 30 | |
Демонтаж полов деревянных | м2 | 50 | |
Демонтаж закруглений под потолком | м2 | 25 | |
Демонтаж гипсокартона | стена | м2 | 25 | |
потолок | м2 | 40 | |
Демонтаж побелки | стена | м2 | 25 | |
потолок | м2 | 35 | |
Демонтаж обоев | стена | м2 | 15 | |
потолок | м2 | 20 | |
Демонтаж шпаклевки | м2 | 35 | |
Расшивка швов гипсокартона | м2 | 25 | |
Демонтаж подвесных потолков Armstrong | м2 | 25 | |
Выбивание отверстия диаметром до 15 см | кирпич (толщина до 15 см) | отверстие | 150 | |
панель (толщина до 15 см) | отверстие | 250 | |
фундамент | отверстие | 350 | |
Выбивание вентиляционного отверстия | кирпич (толщина до 15 см) | отверстие | 150 | |
панель (толщина до 15 см) | отверстие | 250 | |
Расширение дверного проема до 5 см | кирпич (толщина до 15 см) | м | 60 | |
панель (толщина до 15 см) | м | 100 | |
Расширение дверного проема более 5 см | кирпич (толщина до 15 см) | м | 100 | |
панель (толщина до 15 см) | м | 160 | |
Сверление отверстия глубиной до 10 см, диаметром до 12 мм | гипсокартон, дерево | отверстие | 10 | |
кирпич | отверстие | 15 | |
панель | отверстие | 20 | |
Услуги и условия |
Минимальная стоимость работ в Днепре | заказ | 500 | |
Вызов мастера в Днепре бесплатный | вызов | 0 | |
Консультация мастера | при дальнейшей работе, отнимается от общей стоимости заказа | консультация | 100 | |
Составление письменной сметы работ и материалов | смета | 350 | |
Покупка материалов мастером по согласию клиента | самостоятельно | выезд | 50 | |
с клиентом | час | 100 | |
Транспортные расходы при заказе за пределами города | до 5 км от города | заказ | 100 | |
далее 5 км от города (расстояние считается в 1 сторону) | км | 9 | |
Коэффициент сложности | при работе в стесненных условиях | раз | 1.5 | |
при работе с дорогостоящими материалами | раз | 1.5 | |
при работе на высоте 2,5 – 3,5 м | раз | 1.5 | |
при работе на высоте 3,5 – 5 м | раз | 2.5 | |
при работе в очень сложных условиях | раз | 2.5 | |
| | | |
| | | |