| Цены от 05.06.2019 |
| Виды работ | Дополнительные условия | Единицы измерения | Стоимость работ, грн. | |
Ремонт квартир. Устройство стяжки пола. Заливка нивелир массой. Цены. Днепр |
Устройство/заливка стяжки пола по маякам
| толщиной до 5 см | м2 | 350 | |
| толщиной 5 – 10 см | м2 | 400 | |
| Устройство/заливка стяжки пола | площадью до 10 м2 | м2 | 300 | |
| Заливание пола нивелир массой или самовыравнивающейся смесью | площадью более 10 м2 | м2 | 200 | |
| площадью до 10 м2 | м2 | 250 | |
Ремонт квартир. Плиточные работы. Укладка плитки. Облицовка. Цены. Днепр |
| Плиточные работы Укладка плитки Облицовка плиткой без затирки швов | укладка плитки на пол | м2 | 800 | |
| укладка плитки на стену | м2 | 800 | |
| укладка плитки на откос | м | 800 | |
| укладка плитки на подоконник | м | 800 | |
| укладка фриза из плитки | м | 500 | |
| укладка мозаики | м2 | 120 | |
| укладка плитки площадью до 5 м2 | м2 | 1000 | |
| Подрезка плитки | м | 100 | |
Затирка швов плитки после укладки | обычная сложность | м2 | 100 | |
| средняя сложность (плитка от 20х20 см и менее) | м2 | 150 | |
| повышенная сложность (мозаика) | м2 | 200 | |
Ремонт квартир. Монтаж вагонки. Монтаж пластиковых панелей. Цены. Днепр |
Монтаж пластиковых панелей /вагонки
| стена | м2 | 300 | |
| потолок | м2 | 350 | |
| откос | м | 300 | |
| объем до 10 м2 | м2 | 350 | |
Монтаж вагонки деревянной без лакировки | стена | м2 | 350 | |
| потолок | м2 | 400 | |
| откос | м | 350 | |
| объем до 10 м2 | м2 | 400 | |
| Монтаж багета/плинтуса под потолком | м | 150 | |
Ремонт квартир. Монтаж пола. Цены. Днепр |
| Укладка ламината | м2 | 200 | |
| Укладка паркетной доски | м2 | 300 | |
| Укладка линолеума | м2 | 150 | |
| Укладка ковролина | м2 | 150 | |
Укладка фанеры, OSB плит, ДВП плит
| с прикручиванием и приклеиванием к основанию | м2 | 250 | |
| Монтаж плинтуса | пластикового | м | 150 | |
| деревянного | м | 200 | |
Ремонт квартир. Монтаж гипсокартона. ГК. Цены. Днепр |
| Монтаж гипсокартона в одном уровне | стена | м2 | 300 | |
| потолок | м2 | 350 | |
Монтаж сложной конструкции из гипсокартона в 2 уровнях | стена | м2 | 350 | |
| потолок | м2 | 400 | |
| Монтаж перегородки | из гипсокартона | м2 | 400 | |
Зашивка откосов гипсокартоном без покраски | ширина до 18 см | м | 300 | |
| ширина от 18 до 50 см | м | 300 | |
Ремонт квартир. Штукатурка, шпаклевка. Цены. Днепр |
| Штукатурка стен по маякам | м2 | 400 | |
| Штукатурка ниши под радиатор отопления | м | 450 | |
| Штукатурка криволинейной поверхности | м2 | 450 | |
| Штукатурка трещин, штроб | м | 200 | |
| Шпаклевка стен под покраску | м2 | 300 | |
| Выравнивание потолка стартовой шпаклевкой | м2 | 300 | |
| Шпаклевка стен под поклейку обоев | м2 | 300 | |
| Шпаклевка потолка под покраску | м2 | 400 | |
| Шпаклевка трещин | м | 200 | |
Штукатурка откосов с установкой уголков, без покраски | ширина до 18 см | м | 300 | |
| ширина от 18 до 50 см | м | 300 | |
| Монтаж перфорированного уголка | м | 70 | |
| Шпаклевка потолка под поклейку обоев | м2 | 100 | |
Ремонт квартир. Поклейка. Цены. Днепр |
| Поклейка обоев | стена (виниловые, флизелиновые обои) | м2 | 200 | |
| стена (тканевые обои) | м2 | 200 | |
| потолок | м2 | 250 | |
| Поклейка стеклохолста | | м2 | 150 | |
| Монтаж потолочного фриза | м | 200 | |
| Поклейка пенопластовых панелей | на потолок | м2 | 200 | |
| Поклейка пенопласта | стена | м2 | 200 | |
| на откосы | м | 200 | |
Ремонт квартир. Малярные работы. Цены. Днепр |
Покраска водоэмульсионной краской в 2 слоя | откос | м | 200 | |
| стена | м2 | 200 | |
| потолок | м2 | 220 | |
| Покраска двери одностворчатой | двери | 500 | |
| Покраска не плоскостных поверхностей | потолочный фриз | м | 200 | |
| Покраска двери двустворчатой | двери | 1000 | |
| Покраска радиатора отопления | секция | 400 | |
| Покраска трубы | до Ø 2″ | м | 100 | |
| Покраска наличника | м | 150 | |
| Покраска плинтуса | м | 150 | |
| Грунтовка поверхности | стена | м2 | 35 | |
| потолок | м2 | 40 | |
| откос | м | 35 | |
Ремонт квартир. Монтаж теплого пола. Цены. Днепр |
| Монтаж теплого пола | водяного | м2 | 400 | |
| электрического с нагревательным матом | м2 | 400 | |
| электрического с нагревательным кабелем | м2 | 400 | |
| Монтаж смешивающего узла | для водной системы | шт. | 2000 | |
Ремонт квартир. Подвесные потолки. Цены. Днепр |
| Монтаж подвесных потолков Armstrong | м2 | 300 | |
| Ремонт подвесных потолков Armstrong | м2 | 300 | |
Ремонт квартир. Демонтажные работы, сверление. Цены. Днепр |
| Демонтаж плитки | м2 | 200 | |
| Демонтаж штукатурки | толщина до 3 см | м2 | 200 | |
| Демонтаж стяжки пола | толщина до 5 см | м2 | 250 | |
| толщина 5-10 см | м2 | 300 | |
| Демонтаж линолеума | м2 | 150 | |
| Демонтаж ковролина | м2 | 150 | |
| Демонтаж ДВП | м2 | 200 | |
| Демонтаж ламината | м2 | 200 | |
Демонтаж фанеры, OSB плит
| м2 | 250 | |
| Демонтаж полов деревянных | м2 | 300 | |
| Демонтаж закруглений под потолком | м2 | 250 | |
| Демонтаж гипсокартона | стена | м2 | 200 | |
| потолок | м2 | 250 | |
| Демонтаж побелки | стена | м2 | 100 | |
| потолок | м2 | 120 | |
| Демонтаж обоев | стена | м2 | 100 | |
| потолок | м2 | 120 | |
| Демонтаж шпаклевки | м2 | 100 | |
| Расшивка швов гипсокартона | м2 | 100 | |
| Демонтаж подвесных потолков Armstrong | м2 | 200 | |
| Выбивание отверстия диаметром до 15 см | кирпич (толщина до 15 см) | отверстие | 300 | |
| панель (толщина до 15 см) | отверстие | 400 | |
| фундамент | отверстие | 500 | |
| Выбивание вентиляционного отверстия | кирпич (толщина до 15 см) | отверстие | 300 | |
| панель (толщина до 15 см) | отверстие | 400 | |
| Расширение дверного проема до 5 см | кирпич (толщина до 15 см) | м | 300 | |
| панель (толщина до 15 см) | м | 450 | |
| Расширение дверного проема более 5 см | кирпич (толщина до 15 см) | м | 300 | |
| панель (толщина до 15 см) | м | 450 | |
| Сверление отверстия глубиной до 10 см, диаметром до 12 мм | гипсокартон, дерево | отверстие | 80 | |
| кирпич | отверстие | 120 | |
| панель | отверстие | 200 | |
Услуги и условия |
| Минимальная стоимость работ в Днепре | заказ | 5000 | |
| Вызов мастера в Днепре бесплатный | вызов | 0 | |
| Консультация мастера | при дальнейшей работе, отнимается от общей стоимости заказа | консультация | 100 | |
| Составление письменной сметы работ и материалов | смета | 1000 | |
| Покупка материалов мастером по согласию клиента | самостоятельно | выезд | 500 | |
| с клиентом | час | 500 | |
| Транспортные расходы при заказе за пределами города | до 5 км от города | заказ | 500 | |
| далее 5 км от города (расстояние считается в 1 сторону) | км | 100 | |
| Коэффициент сложности | при работе в стесненных условиях | раз | 1.5 | |
| при работе с дорогостоящими материалами | раз | 1.5 | |
| при работе на высоте 2,5 – 3,5 м | раз | 1.5 | |
| при работе на высоте 3,5 – 5 м | раз | 2.5 | |
| при работе в очень сложных условиях | раз | 2.5 | |
| | | | |
| | | | |